|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
BH76809FVM-TR | 25720 | Rohm Semiconductor | IC AMP DRIVER 8MSOP | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) |
|
LM1207N | 4885 | National Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
|
LMH6714MF | 14611 | National Semiconductor | OP AMP, 1 FUNC, 6000UV OFFSET-MA | SC-74A, SOT-753 |
|
BH76071FJ-E2 | 21671 | Rohm Semiconductor | IC AMP DRIVER 14SOPJ | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
HA4600CPZ | 8708 | Intersil | BUFFER AMPLIFIER, BIPOLAR | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
|
EL2270CSZ | 3512 | Elantec | ELANTEC VIDEO AMPLIFIER | - |
|
ISL59444IB | 32966 | Intersil | VIDEO MULTIPLEXER | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
EL2270CS-T13 | 33010 | Intersil | VIDEO AMPLIFIER | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
MAX4314ESD-T | 23829 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MULTICHAN, VIDEO MUX-AMP | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
BH76906GU-E2 | 14517 | Rohm Semiconductor | IC AMP DRIVER VCSP85H1 | 8-VFBGA, CSPBGA |
Video Amps and Modules
Video Amplifiers and Modules are devices whose output is proportionally greater than its input. Items in this family are meant to be used in video circuits. The output types are Differential, Push-Pull, Rail-to-Rail, and Single-Ended with circuits ranging from 1 to 24 and the -3 dB bandwidth ranging from 800 kHz to 1.4 GHz. The current output per channel is 3.6 mA to 10 A with a voltage supply of ±1.2 V to 85 V.