|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
HM2P95PDK1G0N9LF | 22340 | Amphenol ICC (FCI) | MPAC8RSTPFHDR CNRTYPDE | Bulk |
|
HM2P65PDM371N9LF | 38461 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 169POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2S03PE5100N9LF | 28328 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 55POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2R02PA5100N9JLF | 25888 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P07PKW1F9GFLF | 29375 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 132POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P07PCK235N9LF | 40167 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 110POS TYPE A VERT | Tray |
|
646494-1 | 8787 | TE Connectivity AMP Connectors | Z-PACK 2MM HM,TYPE F,U/SHIELD | Bulk |
|
HM2P07PDE391N9LF | 42754 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P87PD81H5N9LF | 42892 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 220POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P08PDK1Y1N9LF | 9075 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HARD METRIC | Tray |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).