|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
3667-0-19-80-23-27-10-0 | 38843 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | Bulk |
|
0777-0-15-15-11-27-10-0 | 9575 | Mill-Max Manufacturing Corp. | PRESS-FIT RECEPTACLE FOR A PLATE | Bulk |
|
6433-0-19-15-42-27-10-0 | 23175 | Mill-Max Manufacturing Corp. | PRESS-FIT - WIRE TERMINATION REC | Bulk |
|
4040-0-19-15-07-27-10-0 | 22436 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .065-.082 SOLDER | Bulk |
|
9462-0-15-15-21-27-04-0 | 7565 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | Bulk |
|
3044-0-15-80-23-80-04-0 | 9136 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | Bulk |
|
5834-0-15-80-23-27-10-0 | 38165 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .045-.065 PRESSFIT | Bulk |
|
H3490-01 | 8167 | Harwin Inc. | CONN PIN RCPT .079 SOLDER | Bulk |
|
0287-0-15-80-16-80-10-0 | 4941 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT | Bulk |
|
0357-0-15-15-34-27-10-0 | 23215 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN PIN RCPT .032-.046 KNURL | Bulk |
0777-0-15-15-11-27-10-0
In Stock: 9575
PRESS-FIT RECEPTACLE FOR A PLATE
Mill-Max Manufacturing Corp.
PC Pin Receptacles, Socket Connectors
PC pin receptacle terminals or socket connectors are female gendered, single conductor devices typically used on circuit boards. They are defined by the tail type (clip, crimp, no tail, slotted, solder cup, standard, turret, wire wrap), their termination (crimp, press-fit, solder, stackable, surface mount, swage, wire wrap), and their pin diameter or size acceptance. Other parameters include overall length, mounting hole diameter, socket depth, contact finish, etc.