|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
HM2R02PA5107N9LF | 8381 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P79PD5111N9LF | 32929 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HARD METRIC | Tray |
|
HM2P07PZF1G0N9LF | 41408 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HARD METRIC | Tray |
|
HM2P88PC8110N9LF | 43440 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 200POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P65PDM3H1N9LF | 18731 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 169POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P09PKH3F5GFLLF | 17229 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 66POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
1-188232-9 | 40974 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN HEADER 55POS TYPE C VERT | Tube |
|
HM2R02PA5101N9LF | 21348 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RECEPT 125POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P07PD5111E9LF | 24858 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
|
HM2P65PDA3M1N9LF | 23428 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 169POS 2MM PRESS-FIT | Tray |
Hard Metric, Standard
Hard Metric, Standard Backplane Connectors conform to a set of specifications for interconnection devices. These devices are used in board or panel systems where other circuit boards can be plugged into. These connectors usually have a 2.0 mm pitch from row to row and column to column. The number of positions range from 3 (Power) to 308 (220 + 88 Ground) in Pitch dimensions 0.050” (1.27 mm), 0.071” (1.80 mm), 0.079” (2.00 mm), 0.150” (3.81 mm), or 0.295” (7.50 mm).