|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MAX450CJD | 31301 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | MAX450 CMOS VIDEO AMPLIFIER | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) |
|
HA5023IB96 | 20170 | Intersil | VIDEO AMPLIFIER, 2 CHANNEL | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
MAX470CWE | 17498 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | TWO-CHANNEL TRIPLE VIDEO BUFFER | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
|
CA7611E | 7763 | Harris Corporation | VIDEO IF AMPLIFIER | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
|
FHP3450IMTC14X | 7039 | Fairchild Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
|
LM1281N | 7766 | National Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER, 3 CHANNEL | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
|
FHP3350IM14X | 2832 | Fairchild Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
OPA3355UAG4 | 23634 | Burr Brown | OPERATIONAL AMPLIFIER | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
FHP3450IM14X | 20310 | Fairchild Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
FHP3350IMTC14X | 34287 | Fairchild Semiconductor | VIDEO AMPLIFIER | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Video Amps and Modules
Video Amplifiers and Modules are devices whose output is proportionally greater than its input. Items in this family are meant to be used in video circuits. The output types are Differential, Push-Pull, Rail-to-Rail, and Single-Ended with circuits ranging from 1 to 24 and the -3 dB bandwidth ranging from 800 kHz to 1.4 GHz. The current output per channel is 3.6 mA to 10 A with a voltage supply of ±1.2 V to 85 V.