|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MAX4061ETA+T | 3953 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB MONO 8TDFN | 8-WDFN Exposed Pad |
|
TPA2028D1YZFR | 11091 | Texas Instruments | IC AMP CLASS D MONO 3W 9DSBGA | 9-UFBGA, DSBGA |
|
LM4951SD/NOPB | 12691 | Texas Instruments | IC AMP CLASS AB MONO 1.8W 10WSON | 10-WDFN Exposed Pad |
|
MAX97220BETE+T | 27766 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLSS AB STER 125MW 16TQFN | 16-WFQFN Exposed Pad |
|
TS482IDT | 18081 | STMicroelectronics | IC AMP CLASS AB STEREO 107MW 8SO | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
LM4871MX/NOPB | 30231 | Texas Instruments | IC AMP CLASS AB MONO 3W 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
MAX4466EXK+T | 36325 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB MONO SC70-5 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
|
MAX4468EKA+T | 35595 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB MONO SOT23-8 | SOT-23-8 |
|
NJM2113D | 19598 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC AMP CLASS AB MONO 400MW 8DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
|
IS31AP4990D-UTLS2-TR | 20309 | Lumissil Microsystems | IC AMP CLASS AB MONO 1.2W 9UTQFN | 9-UFBGA |
MAX97220BETE+T
In Stock: 27766
IC AMP CLSS AB STER 125MW 16TQFN
Analog Devices Inc./Maxim Integrated