|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
NJM2174V-TE1 | 35382 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC AMP CLASS AB STEREO 14SSOP | 14-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
|
MAX97220DETE+T | 7370 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLSS AB STER 125MW 16TQFN | 16-WFQFN Exposed Pad |
|
MAX97220CETE+T | 31395 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLSS AB STER 125MW 16TQFN | 16-WFQFN Exposed Pad |
|
SSM2166SZ-REEL7 | 28604 | Analog Devices Inc. | IC AMP CLASS AB MONO 14SOIC | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
TAS5768MRMTT | 43067 | Texas Instruments | IC AMP CLASS D STEREO 48VQFN | 48-VFQFN Exposed Pad |
|
TPA3101D2PHPR | 8063 | Texas Instruments | IC AMP CLASS D STER 10W 48HTQFP | 48-PowerTQFP |
|
NJW1105M | 44839 | Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC AMP CLASS AB STER 1.2W 30SDMP | 30-SDMP |
|
MAX9716EUA+ | 39975 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB MONO 1.4W 8UMAX | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
|
BD8820MUV-E2 | 28049 | Rohm Semiconductor | IC AMP D STER 45MW VQFN016V3030 | 16-VFQFN Exposed Pad |
|
TAS6421QDKQRQ1 | 26775 | Texas Instruments | IC AUDIO AMP | 56-PowerBSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
MAX97220CETE+T
In Stock: 31395
IC AMP CLSS AB STER 125MW 16TQFN
Analog Devices Inc./Maxim Integrated