|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MAX9850ETI+G47 | 22309 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB STER 95MW 28TQFN | 28-WFQFN Exposed Pad |
|
LA4425PV-TLM-H | 39455 | onsemi | IC AMP CLASS AB MONO 6W 44SSOP | 44-LSSOP (0.220", 5.60mm Width) Exposed Pad |
|
NCP2815BFCCT2G | 20510 | onsemi | IC AMP AB STEREO 62MW 12FLIPCHIP | 12-UFBGA, FCBGA |
|
MAX4364ESA/V+T | 15618 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AMP CLASS AB MONO 1.4W 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
|
LM4667MM | 3256 | Texas Instruments | IC AMP CLASS D MONO 1.3W 10VSSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
|
TDA8954TH/N1,118 | 7603 | NXP USA Inc. | IC AMP D MONO/STEREO 420W 24HSOP | 24-BSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
|
AS1702-T | 34532 | ams-OSRAM USA INC. | IC AMP CLASS AB MONO 1.8W 10MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
|
AS1702V-T | 2025 | ams-OSRAM USA INC. | IC AMP CLASS AB MONO 1.8W 10DFN | 10-WFDFN Exposed Pad |
|
AS1703V-T | 18311 | ams-OSRAM USA INC. | IC AMP CLASS AB MONO 1.8W 10DFN | 10-WFDFN Exposed Pad |
|
DRV600RTJT | 5297 | Texas Instruments | IC AMP CLASS AB STEREO 20QFN | 20-WFQFN Exposed Pad |
MAX9850ETI+G47
In Stock: 22309
IC AMP CLASS AB STER 95MW 28TQFN
Analog Devices Inc./Maxim Integrated