|
Images
|
Mfr.Part #
|
In Stock
|
Manufacturer
|
Description
|
Package
|
|---|---|---|---|---|---|
|
51720-10202404AALF | 19266 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HDR BLADE PWR 30POS EDGE MT | Tray |
|
10135299-101LF | 36895 | Amphenol ICC (FCI) | VS2 5X6 RR SM G | Tray |
|
51742-10601600AALF | 22518 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RCPT BLADE PWR 22POS PCB | Tray |
|
88953-101LF | 52329 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HEADER 96POS PCB | Tube |
|
51762-10602000AALF | 21662 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RCPT BLADE PWR 26P EDGE MNT | Tray |
|
51721-10001204AALF | 35733 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HDR BLADE PWR 16POS EDGE MT | Tray |
|
89037-102LF | 43933 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RCPT 96POS EDGE MNT | Tube |
|
51915-051LF | 48208 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RCPT BLADE PWR 31P EDGE MNT | Tray |
|
72478-1211LF | 11929 | Amphenol ICC (FCI) | CONN RCPT 30POS FREE HANGING | Bulk |
|
51721-10002406ABLF | 13375 | Amphenol ICC (FCI) | CONN HDR BLADE PWR 30POS EDGE MT | Tray |
Specialized
Specialized Backplane Connectors conform to a set of specifications for use with daughterboards, midplane, coplanar, or front boards, and are meant to be used in a backplane or rack and panel system. They are characterized by the connector type, number of positions, pitch, number of rows, and contact layout.